
インスタントギフト
ドトール
スティックアソートセット(DIA-30)
気分に合わせて選べるドトールおすすめのインスタントスティックアソートギフトです。
カフェ・ラテ、ミルクティー、抹茶・ラテに加え、日常で使いやすいブラックコーヒーや、人気メニューのハニーカフェ・オ・レと黒糖ラテの6種を取り揃えました。
ラインナップ:カフェ・ラテ/ブラックコーヒー/ハニーカフェ・オ・レ/黒糖ラテ/ミルクティー/抹茶・ラテ
※季節により取扱いのない場合があります。
参考価格:3,000円
商品詳細
容量・入数 | 36本(カフェ・ラテ84g(14g×6本)/ハニーカフェ・オ・レ70g(14g×5本)/黒糖ラテ75g(15g×5本)/抹茶・ラテ55g(11g×5本)/ミルクティー75g(15g×5本)/ブラックコーヒー20g(2g×10本)) |
---|---|
湯量・条件 | 1本(1杯分)を各種の目安湯量で溶かす カフェ・ラテ:130ml ハニーカフェ・オ・レ:140ml 黒糖ラテ:140ml 抹茶・ラテ:100ml ミルクティー:150ml ブラックコーヒー:140ml ※お好みに応じて量は調整してください |
原材料名 | 【カフェ・ラテ】 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー、インスタントコーヒー、食塩、植物油脂/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、香料、(一部に乳成分を含む) 【ハニーカフェ・オ・レ】 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー、インスタントコーヒー、はちみつ粉末、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、食塩、乳等を主要原料とする食品/リン酸Ca、pH調整剤、乳化剤、カゼインNa、香料、(一部に乳成分を含む) 【黒糖ラテ】 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー、黒糖、インスタントコーヒー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、食塩、乳等を主要原料とする食品/pH調整剤、リン酸Ca、乳化剤、香料、カゼインNa、(一部に乳成分を含む) 【抹茶・ラテ】 クリーミングパウダー(国内製造)、砂糖、抹茶、脱脂粉乳、植物油脂/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、香料、(一部に乳成分を含む) 【ミルクティー】 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー、紅茶エキス粉末、食塩、紅茶、植物油脂/pH調整剤、乳化剤、カゼインNa、酸化ケイ素、甘味料(アセスルファムK)、香料、(一部に乳成分を含む) 【ブラックコーヒー】 コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル) |
栄養成分 | 【カフェ・ラテ】1本(14g)当たり エネルギー:60kcal / たんぱく質:0.9g / 脂質:1.3g / 炭水化物:11.1g / 食塩相当量:0.07g 【ハニーカフェ・オ・レ】1本(14g)当たり エネルギー:62kcal / たんぱく質:0.3g / 脂質:1.9g / 炭水化物:11.0g / 食塩相当量:0.16g 【黒糖ラテ】1本(15g)当たり エネルギー:67kcal / たんぱく質:0.3g / 脂質:2.2g / 炭水化物:11.6g / 食塩相当量:0.22g 【抹茶・ラテ】1本(11g)当たり エネルギー:49kcal / たんぱく質:0.6g / 脂質:1.4g / 炭水化物:8.6g / 食塩相当量:0.02g 【ミルクティー】1本(15g)当たり エネルギー:69kcal / たんぱく質:0.2g / 脂質:2.3g / 炭水化物:11.9g / 食塩相当量:0.16g 【ブラックコーヒー】1本(2g)当たり エネルギー:6kcal/たんぱく質:0.3g/脂質:0g/炭水化物:1.1g/食塩相当量0.002g |
アレルギー情報 | 【カフェ・ラテ】乳 【ハニーカフェ・オ・レ】乳 【黒糖ラテ】乳 【抹茶・ラテ】乳 【ミルクティー】乳 【ブラックコーヒー】なし |
賞味期間 | 18ヶ月 |
JANコード | 4932707235101 |
地球にやさしい ECOパッケージ |
ふた箱:森林管理に配慮した取り組みをした素材を使用 |
- ※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。商品をお買い求め、お召し上がりの際は、必ずお手元の商品の表示をご確認ください。
- ※アレルギー物質については、特定原材料8品目、特定原材料に準ずるもの20品目を対象としています。